Place of Origin:
China
Processamento sob medida | - Sim, sim. | ||||||
Volume de tratamento de águas residuais | 50 ((m3/h) | ||||||
Modelo | HA-SYWS | ||||||
Dosagem de ozono | 10 g/h | ||||||
Volume do ar | 20 ((m3/min) | ||||||
Volume do tanque de armazenamento de gás | 200 m3) | ||||||
Especificações | 5 ((m3/h) | ||||||
Diâmetro do tubo de saída | 200 mm) | ||||||
Diâmetro do tubo de entrada de água | 200 mm) | ||||||
Dimensões globais | 1500*900*1000 ((cm) | ||||||
Potência do aerador | 5 ((kw) | ||||||
Potência da bomba de água | 50 ((kw) | ||||||
Especificações | HA-SY1, HA-SY2 |
Envie a sua consulta directamente para nós